Tractor standard Deutz-Fahr de ocazie
Există 630 anunţuri despre Tractor standard Deutz-Fahr de ocazie 
57 000 € HT Profesional2014 137 ch 3200 h Semi-powershift 540/65R24 600/65R38

51 500 € HT Reţea Promodis2016 150 ch 3175 h Semi-powershift 480/70R24

50 000 € HT Reţea John Deere2019 105 ch 690 h Semi-powershift 340/85R28 420/85R38

46 125 € HT Profesional2012 203 ch 5168 h 540/65R34 650/65R42

27 300 € HT Profesional2007 120 ch 6560 h 480/70R24 460/85R38

41 615 € HT Profesional2013 150 ch 4100 h 480/70R24 520/70R38

34 000 € HT Reţea Promodis2013 130 ch 5070 h Semi-powershift 3 distrib. 420/85R28 BKT US 20% 460/85R38 Conti US 50%

65 000 € HT Profesional2013 240 ch 3050 h Variaţie continuă TTV 7 distrib. 540/65R30 650/65R42

--NC-- Reţea John Deere2013 185 ch 2870 h Semi-powershift 540x65R30 620x70R42

35 000 € HT Profesional2012 160 ch 4330 h 4 distrib. 480/70R28 580/70R38

29 000 € HT Profesional2007 150 ch 5718 h 4 distrib. 480/70R28 580/70R38

32 000 € HT Profesional2011 120 ch 3968 h 3 distrib. 420 85 R24 420 85 R38

48 000 € HT Profesional2012 150 ch 3500 h 4 distrib. 480/70 R28 580/70 R38

37 500 € HT Reţea Deutz-Fahr2009 130 ch 4175 h Powershift 4 distrib. 540/65r24 600/65r38

23 900 € HT Reţea Deutz-Fahr2006 90 ch 7728 h Powershift 3 distrib. 380/70r28 480/70r38

47 000 € HT Reţea Deutz-Fahr2009 155 ch 4774 h Powershift 4 distrib. 540/65r28 650/65r38

96 900 € HT Reţea Deutz-Fahr2018 185 ch 1402 h Powershift 4 distrib. 540/65r30 650/65r42

52 500 € HT Reţea Deutz-Fahr2010 186 ch 5716 h Variaţie continuă 6 distrib. 600/70r30 710/70r38

65 000 € HT Reţea Deutz-Fahr2013 230 ch 4603 h Variaţie continuă 5 distrib. 600/65r30 650/65r42

47 500 € HT Reţea Deutz-Fahr2012 150 ch 4775 h Powershift 4 distrib. 480/70r28 580/70r38

32 500 € HT Reţea Deutz-Fahr2005 265 ch 6500 h Powershift 4 distrib. 540/65r28 650/85r38

17 500 € HT Reţea Deutz-Fahr1999 120 ch 7271 h Powershift 4 distrib. 480/70r28 560/70r38

52 900 € HT Reţea Deutz-Fahr2013 190 ch 5620 h Powershift 4 distrib. 540/65r30 650/65r42

77 500 € HT Reţea Deutz-Fahr2015 181 ch 5160 h Powershift 6 distrib. 540/65r28 650/65r38

38 500 € HT Reţea Deutz-Fahr2011 150 ch 4400 h Powershift 4 distrib. 480/70r28 580/70r38

71 900 € HT Reţea Deutz-Fahr2015 155 ch 3721 h Variaţie continuă 4 distrib. 420/70r28 520/70r38

46 900 € HT Reţea Deutz-Fahr2015 118 ch 1650 h Powershift 3 distrib. 480/65r24 540/65r34

32 500 € HT Reţea Deutz-Fahr2004 215 ch 7200 h Powershift 4 distrib. 650/65r42 540/65r32

29 500 € HT Reţea Deutz-Fahr2007 200 ch 6374 h Powershift 3 distrib. 480/70r34 580/70r42

24 900 € HT Reţea Deutz-Fahr2008 150 ch 9123 h Powershift 4 distrib. 480/70r28 580/70r38

34 000 € HT Reţea Deutz-Fahr2008 170 ch 6700 h Dublor (sus-jos) 4 distrib. 600/70r30 620/70r42

23 900 € HT Reţea Deutz-Fahr2007 165 ch 10782 h Powershift 4 distrib. 480/70r28 580/70r38

47 000 € HT Reţea Deutz-Fahr2012 224 ch 4986 h Variaţie continuă 4 distrib. 540/65r28 650/65r38

32 500 € HT Reţea Deutz-Fahr2012 163 ch 2554 h Mecanică 3 distrib. 480/70r30 580/70r38

6 800 € HT Reţea Deutz-Fahr1978 50 ch 11000 h Mecanică 2 distrib. 280/85r20 320/85r36

51 900 € HT Reţea Deutz-Fahr2013 160 ch 5202 h Powershift 4 distrib. 600/60r28 710/60r38

48 900 € HT Reţea Deutz-Fahr2011 155 ch 4510 h Powershift 4 distrib. 480/70r28 580/70r38

53 000 € HT Profesional2015 160 ch 3564 h Semi-powershift AUTOQUAD PLUS 24 4 distrib. 540/65R28 650/65R38

24 500 € HT Profesional2010 150 ch 9150 h Variaţie continuă TTV 4 distrib. 420/85R28 520/85R38

33 000 € HT Profesional2009 200 ch 7114 h Powershift PROFILINE 4 distrib. 540/65R34 650/65R42

39 900 € HT Profesional2009 180 ch 4430 h Semi-powershift FULL POWERSHIFT 4 distrib. 540/65R28 650/65R38

68 000 € HT Reţea Promodis2012 155 ch 2500 h Powershift 40 KM/H 2 distrib. 480/70R28 580/70R38

39 500 € HT Reţea Deutz-Fahr1997 135 ch 5616 h Powershift 4 distrib. 480/70r28 650/65r38

54 500 € HT Reţea Deutz-Fahr2015 118 ch 465 h Powershift 2 distrib. 540/65r24 600/65r38

24 900 € HT Reţea Deutz-Fahr2011 134 ch 5826 h Powershift 4 distrib. 480/70r24 520/70r38

53 900 € HT Reţea Deutz-Fahr2013 215 ch 2333 h Powershift 4 distrib. 540/65r34 650/65r42

38 000 € HT Profesional2012 5500 h 540/65/28 MICHELIN 650/65/38

39 000 € HT Profesional2017 110 ch 1320 h Dublor (sus-jos) HI LO 3 distrib. 13,6R28 480/70R38

20 000 € HT Reţea Promodis2015 50 ch 970 h Mecanică 30 KM/H 2 distrib. 260/70R16 320/70R24

54 900 € HT Reţea Deutz-Fahr2009 5645 h Variaţie continuă 4 distrib. 540/65r34 650/65r42

39 500 € HT Reţea Same Deutz Fahr2008 190 ch 5700 h Semi-powershift 4 distrib. 540/65R34 650/65R42

--NC-- Reţea Promodis2013 160 ch 2700 h Powershift 4 distrib. 480/70R28 480/70R28

33 800 € HT Reţea Same Deutz Fahr2007 150 ch 5689 h Semi-powershift 480/70R28 580/70R38

37 000 € HT Profesional2014 110 ch 2500 h Semi-powershift 30/30 4 distrib. 440/65 R 28 540/65 R 38

65 000 € HT Profesional2012 160 ch 2880 h Semi-powershift 40/40 ZF 6 distrib. 480/70 R 28 580/70 R 38

68 000 € HT Profesional2014 4770 h Variaţie continuă 6 distrib. 600/70R30 650/65R42

60 000 € HT Reţea Promodis2013 220 ch 2870 h Powershift 4 distrib. 650/65R42 Michelin Omnibib

47 500 € HT Profesional2009 0 ch 4860 h Semi-powershift 600/65R38 650/85R38

42 000 € HT Profesional2009 0 ch 4890 h Semi-powershift 540/65R28 650/65R38

76 900 € HT Reţea Deutz-Fahr2018 126 ch 1506 h Powershift 4 distrib.
Căutaţi un
Tractor standard Deutz-FahrAgriOnline vă propune o selecţie a mărcilor de Tractor standard :
şi o selecţie a utilajelor agricole similare: